Bilanțul Vestas cu experiență la nivel mondial

Bilanțul Vestas cu experiență la nivel mondial

Vestas a instalat o capacitate de energie eoliană de peste 179 GW, inclusiv peste 9,5 GW offshore. Acest istoric de neegalat este coloana vertebrală a expertizei Vestas și a experienței de neegalat care alimentează îmbunătățirea continuă a produselor și optimizarea performanței.

Turbinele Vestas cu experiență la nivel mondial
au fost instalate în 88 de țări din întreaga lume, funcționând pe orice tip de amplasament, de la altitudine mare până la condiții meteorologice extreme. Turbinele eoliene Vestas îndeplinesc aceste provocări diverse prin dezvoltarea de produse orientată spre scop și teste extinse la cea mai mare unitate din industrie.

Platforme
Platformele Vestas de 2 MW și 4 MW au fost introduse în 2000 și 2010, iar acum au fost instalate în 48 și, respectiv, 59 de țări. Introdusă în 2019, arhitectura platformei EnVentus conectează proiecte de sisteme dovedite din tehnologia turbinelor cu platformă de 2MW, 4MW și 9MW. Platforma offshore de 9 MW a fost introdusă pentru prima dată în 2014 și, ulterior, a fost instalată peste 6,5 GW de capacitate. Gama flexibilă de produse Vestas permite o potrivire precisă pentru condițiile specifice locației.

Țara/regiune    Cantitate MW      Ultima instalare
Argentina 581 2.063 2024
Aruba 10 30 2009
Australia 1.811 5.659 2024
Austria 543 1.492 2024
Azerbaidjan 2 2 2009
Bahrain 2 2 2018
Bielorusia 2 4 2018
Belgia 606 2.108 2024
Bolivia 30 108 2021
Brazilia 2.407 8.672 2024
Bulgaria 126 323 2013
Canada 2.210 4.720 2023
capul Verde 39 28 2012
Chile 588 1.624 2024
China 5.579 9.744 2024
Columbia 20 67 2024
Costa Rica 89 105 2015
Croaţia 49 132 2015
Cuba 4 4 2005
Curaçao 15 47 2017
Cipru 47 93 2012
Republica Cehă 83 148 2023
Danemarca 5.486 4.608 2023
Republica Dominicană 77 236 2023
El Salvador 15 54 2021
Egipt 192 324 2023
Estonia 28 123 2024
Insulele Feroe 9 27 2022
Finlanda 923 4.144 2024
Franţa 3.388 8.233 2024
Georgia  6 21 2016 
Germania 9.100 18.769 2024
Grecia 1.211 2.469 2024
Guatemala 23 76 2015
Honduras 18 59 2018
Ungaria 49 105 2010
India 5.229 4.461 2024
Iranul 37 16 2004
Irlanda 704 1.024 2023
Israel 3 <1 1993
Italia 3.326 5.486 2024
Jamaica 44 75 2016
Japonia 548 1.163 2024
Iordania 113 353 2021
Kazahstan 29 100 2021
Kenya 379 322 2017
Țara/regiune    Cantitate MW      Ultima instalare
Letonia 15 60 2022
Lituania 11 49 2007
Luxemburg 13 9 1999
Malaezia 1 <1 1995
Mauritius 1 <1 1986
Mexic 782 2.484 2022
Mongolia  50 105 2018
Montserrat 2 <1 1991
Maroc 124 170 2018
Olanda 1.854 4.160 2023
Noua Caledonie 20 5 1999
Noua Zeelandă 301 610 2023
Nicaragua 44 79 2013
Coreea de Nord 2 <1 1986
Norvegia 616 2.303 2021
Pakistan 28 50 2012
Panama 20 72 2021
Peru 63 112 2014
Filipine 73 190 2024
Polonia 2.025 4.639 2024
Portugalia 463 1.012 2024
Puerto Rico 26 52 2023
Republica Irlanda 704 1.024 2023
România 404 1.050 2023
Rusia 269 1.078 2021
Arabia Saudită 99 416 2021
Senegal  46  159 2019 
Serbia  25 89 2019
Slovacia 4 3 2003
Africa de Sud 369 1.046 2024
Coreea de Sud 215 540 2023
Spania 3.311 5.266 2024
Sri Lanka 35 107 2020
Suedia 2.638 6.481 2023
Elveţia 26 49 2016
Tailanda 144 353 2018
Turcia 691 2.077 2022
Ucraina 227 888 2022
Emiratele Arabe Unite 20 43 2023
Regatul Unit 2.696 8.853 2024
Uruguay 220 564 2019
STATELE UNITE ALE AMERICII 24.493 42.600 2023
Vietnam  413 1.639 2022
Total 88.782 179.434 2024

*Turbinele eoliene Vestas instalate începând cu 31 martie 2024