Dacă deții un sistem de energie solară, este posibil să auzi din când în când bipuri provenind de la inverterul solar. Aceasta poate fi o situație confuză și poate perturba liniștea mediului înconjurător. Acest articol explorează motivele comune ale sunetelor de avertizare emise de un inverter solar și oferă sfaturi practice pentru a le rezolva:
Dacă invertorul solar bipăie, este important să înțelegem de ce se întâmplă acest lucru. Iată câteva motive posibile:
Pentru a remedia problema bipurilor la invertorul solar, urmați acești pași:
Dacă problema persistă, contactați un specialist în energie solară pentru a vă oferi asistență suplimentară.
Indicator de avertizare: Lumina de avertizare clipește
Cod Eroare | Eveniment Eroare |
---|---|
E01 | Ventilator blocat |
E02 | Supratemperatură |
E03 | Tensiune baterie prea mare |
E04 | Baterie descărcată |
E07 | Suprasarcină |
E10 | Derating putere inversor |
E15 | PV slab |
E19 | Baterie neconectată |
Eeveniment de defecțiune: Lumina de avertizare este aprinsa:
Cod Eroare | Eveniment Eroare |
---|---|
E01 | Ventilator blocat |
E02 | Supratemperatură |
E03 | Tensiune baterie prea mare |
E04 | Tensiune baterie prea mică |
E05 | Ieșire scurtcircuitată |
E06 | Tensiune ieșire anormală |
E07 | Suprasarcină depășită |
E08 | Tensiune bus prea mare |
E09 | Pornire lentă bus eșuată |
E10 | Curent PV excesiv |
E11 | Tensiune PV excesivă |
E12 | Curent încărcare excesiv |
E51 | Supracurent sau supratensiune |
E52 | Tensiune bus prea mică |
E53 | Pornire lentă inversor eșuată |
E55 | Supraoffset DC în ieșire AC |
E56 | Baterie deconectată |
E57 | Senzor curent defect |
E58 | Tensiune ieșire prea mică |
Tabel 01
Problema | Explicație LCD/LED/Buzzer / Cauză posibilă | Ce să faci |
---|---|---|
Unitatea se oprește automat în timpul procesului de pornire | Tensiunea bateriei este prea scăzută (<1,91V/celulă) | 1. Reîncarcă bateria. 2. Înlocuiește bateria. |
Niciun răspuns după pornire | Nicio indicație | 1. Tensiunea bateriei este mult prea scăzută (<1,4V/celulă) 2. Polaritatea bateriei este inversată. 3. Verifică dacă bateriile și cablajul sunt conectate corect. 4. Reîncarcă bateria. 5. Înlocuiește bateria. |
Există curent de la rețea, dar unitatea funcționează în modul baterie | Tensiunea de intrare este afișată ca 0 pe LCD, iar LED-ul verde clipește | Protectorul de intrare este declanșat. Verifică dacă întrerupătorul AC este declanșat și dacă cablajul AC este conectat corect. |
Calitate insuficientă a curentului alternativ (de la rețea sau generator) | 1. Verifică dacă firele AC sunt prea subțiri sau prea lungi. 2. Verifică dacă generatorul (dacă este aplicabil) funcționează corect sau dacă setarea intervalului de tensiune de intrare este corectă (UPS -> Aparat). | Setează “Solar First” ca prioritate pentru sursa de ieșire. Schimbă prioritatea sursei de ieșire la Utilitate. |
La pornire, releul intern se activează și dezactivează repetat | Ecranul LCD și LED-urile clipește | Bateria este deconectată. Verifică dacă firele bateriei sunt conectate corect. |
Buzerul emite sunete continue, iar LED-ul roșu este aprins | Cod de eroare 07: Eroare de suprasarcină. Invertorul este suprasolicitat cu 110% și timpul a expirat. | Redu sarcina conectată prin oprirea unor echipamente. |
Cod de eroare 05: Ieșirea este scurtcircuitată. | Verifică dacă cablajul este conectat corect și îndepărtează sarcina anormală. | |
Temperatura componentei interne a convertorului depășește 120°C | Verifică dacă fluxul de aer al unității este blocat sau dacă temperatura ambiantă este prea ridicată. | Cod de eroare 02: Temperatura internă a componentei invertorului depășește 100°C. |
Bateria este supraîncărcată | Verifică dacă specificațiile și cantitatea de baterii sunt conforme cu cerințele. | Cod de eroare 03: Bateria este supraîncărcată. |
Ventilatorul nu funcționează | Înlocuiește ventilatorul. | Cod de eroare 01: Defecțiune la ventilator. |
Ieșirea este anormală (tensiunea invertorului sub 190Vac sau peste 260Vac) | 1. Redu sarcina conectată. 2. Întoarce-te la centrul de reparații. | Cod de eroare 06/58: Ieșire anormală. |
Componentele interne au eșuat | Întoarce-te la centrul de reparații. | Cod de eroare 08/09/53/57: Componente interne defecte. |
Supratensiune | Repornește unitatea; dacă eroarea apare din nou, întoarce-te la centrul de reparații. | Cod de eroare 10: Supratensiune. |
Supracurent sau supratensiune | Cod de eroare 12: Supracurent |
Tabel 02
Problema | LCD/LED/Buzzer | Explicație / Cauză posibilă | Ce să faci |
---|---|---|---|
Unitatea se oprește automat în timpul procesului de pornire. | LCD/LED-uri și semnal sonor vor fi active timp de 3 secunde, apoi se vor opri complet. | Tensiunea bateriei este prea scăzută (<1,91V/celulă). | 1. Reîncarcă bateria. 2. Înlocuiește bateria. |
Niciun răspuns după pornire. | Nicio indicație. | 1. Tensiunea bateriei este mult prea scăzută (<1,4V/celulă). 2. Polaritatea bateriei este inversată. | 1. Verifică dacă bateriile și cablajul sunt conectate corect. 2. Reîncarcă bateria. 3. Înlocuiește bateria. |
Există curent de la rețea, dar unitatea funcționează în modul baterie. | Pe LCD apare 0, iar LED-ul verde clipește. | Protectorul de intrare este declanșat. | Verifică dacă întrerupătorul AC este declanșat și dacă cablajul AC este conectat corect. |
Calitatea insuficientă a curentului AC (de la rețea sau generator). | 1. Verifică dacă firele AC sunt prea subțiri și/sau prea lungi. 2. Verifică dacă generatorul (dacă este aplicabil) funcționează corect sau dacă setarea intervalului de tensiune de intrare este corectă (UPS → Aparat). | ||
Setează “Solar First” ca prioritate pentru sursa de ieșire. | Schimbă prioritatea sursei de ieșire la Utility first. | ||
Când unitatea este pornită, releul intern se activează și dezactivează repetat. | LCD-ul și LED-urile clipește. | Bateria este deconectată. | Verifică dacă firele bateriei sunt conectate corect. |
Cod eroare 07: | Eroare de suprasarcină. Invertorul este suprasolicitat cu 110%, iar timpul a expirat. | Redu sarcina conectată prin oprirea unor echipamente. | |
Cod eroare 05: | Ieșirea este scurtcircuitată. | Verifică dacă cablajul este conectat corect și înlătură sarcina anormală. | |
Cod eroare 02: | Temperatura internă a componentei invertorului depășește 100°C. | Verifică dacă fluxul de aer al unității este blocat sau dacă temperatura ambientală este prea ridicată. | |
Cod eroare 03: | Bateria este supraîncărcată. | 1. Verifică dacă bateriile și cablajul sunt conectate corect. | |
Tensiunea bateriei este prea mare. | 2. Reîncarcă bateria. 3. Înlocuiește bateria. | ||
Semnal sonor continuu și LED-ul roșu este aprins. | Cod eroare 01: | Defecțiune la ventilator. Ventilatorul nu funcționează | Înlocuiește ventilatorul. |
Cod eroare 06/58: | Ieșirea este anormală (tensiunea invertorului sub 190Vac sau peste 260Vac) | 1. Redu sarcina | |
Cod eroare 08/09/53/57: | Componente interne defecte. | Întoarce-te la centrul de reparații. | |
Cod eroare 10: | Supratensiune. | Repornește unitatea; dacă eroarea apare din nou, te rog să returnezi la centrul de reparații. | |
Cod eroare 12: | Supracurent sau supratensiune DC/DC. | ||