Cetățeni înscriși pe liste permanente 100,00 % (17.988.031)
Au votat 53,21 % (9.571.740)
... ...
1.GEORGE-NICOLAE SIMION 3.776.113+1.832.014 - 40,69 %
2.NICUȘOR-DANIEL DAN 1.944.099 +65.563 - 20,95 %
3.GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU 1.878.536 +654.381 - 20,24 %
4.VICTOR-VIOREL PONTA 1.224.155 +975.676 - 13,19 %
5.ELENA-VALERICA LASCONI 248.479 +188.249 - 2,68 %
6.MARCELA-LAVINIA ȘANDRU 60.230 +11.173 - 0,65 %
7.PETRU-DANIEL FUNERIU 49.057 +13.178 - 0,53 %
8.CRISTIAN-VASILE TERHEȘ 35.879 +10.077 - 0,39 %
9.SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU 25.802 +3.984 - 0,28 %
10.JOHN-ION BANU-MUSCEL 21.818 +4.786 - 0,24 %
11.SILVIU PREDOIU 17.032 0,18 %
Alegerile prezidențiale în România la data de 4 mai 2025. În cazul în care niciun candidat nu obține votul a 50% plus unu din numărul total al cetățenilor înscriși pe liste, un al doilea tur va avea loc pe 18 mai 2025.